日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (C) | 2 (C) | 3 (A) | 4 (A) | 5 (休) | ||
6 (休) | 7 (A) | 8 (A) | 9 (A) | 10 (A) | 11 (A) | 12 (休) |
13 (休) | 14 (A) | 15 (A) | 16 (A) | 17 (A) | 18 (A) | 19 (休) |
20 (休) | 21 (A) | 22 (A) | 23 (A) | 24 (A) | 25 (A) | 26 (休) |
27 (休) | 28 (A) | 29 (A) | 30 (A) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (休) | 2 (休) | 3 (休) | ||||
4 (休) | 5 (休) | 6 (休) | 7 (A) | 8 (A) | 9 (A) | 10 (休) |
11 (休) | 12 (A) | 13 (A) | 14 (A) | 15 (A) | 16 (A) | 17 (休) |
18 (休) | 19 (A) | 20 (A) | 21 (A) | 22 (A) | 23 (A) | 24 (休) |
25 (休) | 26 (A) | 27 (A) | 28 (A) | 29 (A) | 30 (A) | 31 (休) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (休) | 2 (A) | 3 (A) | 4 (A) | 5 (A) | 6 (A) | 7 (A) |
8 (休) | 9 (A) | 10 (A) | 11 (A) | 12 (A) | 13 (A) | 14 (休) |
15 (休) | 16 (A) | 17 (A) | 18 (A) | 19 (A) | 20 (A) | 21 (休) |
22 (休) | 23 (A) | 24 (A) | 25 (A) | 26 (A) | 27 (A) | 28 (休) |
29 (休) | 30 (A) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | 2 (A) | 3 (A) | 4 (A) | 5 (休) | ||
6 (休) | 7 (A) | 8 (A) | 9 (A) | 10 (A) | 11 (A) | 12 (A) |
13 (A) | 14 (A) | 15 (A) | 16 (A) | 17 (A) | 18 (A) | 19 (休) |
20 (休) | 21 (A) | 22 (A) | 23 (A) | 24 (A) | 25 (A) | 26 (A) |
27 (A) | 28 (A) | 29 (A) | 30 (A) | 31 (A) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | 2 (休) | |||||
3 (休) | 4 (A) | 5 (A) | 6 (A) | 7 (C) | 8 (C) | 9 (休) |
10 (休) | 11 (休) | 12 (休) | 13 (休) | 14 (休) | 15 (休) | 16 (休) |
17 (休) | 18 (C) | 19 (C) | 20 (C) | 21 (C) | 22 (C) | 23 (休) |
24 (休) | 25 (C) | 26 (C) | 27 (C) | 28 (C) | 29 (C) | 30 (休) |
31 (休) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (C) | 2 (C) | 3 (C) | 4 (C) | 5 (C) | 6 (休) | |
7 (休) | 8 (C) | 9 (C) | 10 (C) | 11 (C) | 12 (C) | 13 (休) |
14 (休) | 15 (休) | 16 (C) | 17 (C) | 18 (A) | 19 (B) | 20 (休) |
21 (休) | 22 (A) | 23 (休) | 24 (A) | 25 (A) | 26 (A) | 27 (休) |
28 (休) | 29 (A) | 30 (A) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | 2 (A) | 3 (A) | 4 (休) | |||
5 (休) | 6 (A) | 7 (A) | 8 (A) | 9 (B) | 10 (B) | 11 (A) |
12 (A) | 13 (休) | 14 (A) | 15 (A) | 16 (A) | 17 (A) | 18 (A) |
19 (休) | 20 (A) | 21 (A) | 22 (A) | 23 (A) | 24 (A) | 25 (A) |
26 (A) | 27 (A) | 28 (A) | 29 (A) | 30 (A) | 31 (B) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | ||||||
2 (A) | 3 (A) | 4 (A) | 5 (A) | 6 (A) | 7 (A) | 8 (A) |
9 (A) | 10 (A) | 11 (A) | 12 (A) | 13 (休) | 14 (A) | 15 (A) |
16 (休) | 17 (A) | 18 (A) | 19 (A) | 20 (A) | 21 (A) | 22 (A) |
23 (休) | 24 (A) | 25 (A) | 26 (A) | 27 (A) | 28 (A) | 29 (A) |
30 (A) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (A) | 2 (A) | 3 (A) | 4 (A) | 5 (A) | 6 (休) | |
7 (休) | 8 (A) | 9 (A) | 10 (A) | 11 (A) | 12 (A) | 13 (A) |
14 (休) | 15 (A) | 16 (A) | 17 (A) | 18 (A) | 19 (A) | 20 (休) |
21 (休) | 22 (A) | 23 (A) | 24 (A) | 25 (A) | 26 (休) | 27 (休) |
28 (休) | 29 (休) | 30 (休) | 31 (休) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (休) | 2 (休) | 3 (休) | ||||
4 (休) | 5 (休) | 6 (C) | 7 (C) | 8 (A) | 9 (A) | 10 (休) |
11 (休) | 12 (休) | 13 (A) | 14 (A) | 15 (A) | 16 (A) | 17 (A) |
18 (A) | 19 (A) | 20 (A) | 21 (休) | 22 (A) | 23 (A) | 24 (休) |
25 (休) | 26 (C) | 27 (A) | 28 (A) | 29 (A) | 30 (A) | 31 (休) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (休) | 2 (A) | 3 (A) | 4 (A) | 5 (A) | 6 (A) | 7 (休) |
8 (休) | 9 (A) | 10 (C) | 11 (休) | 12 (C) | 13 (C) | 14 (休) |
15 (休) | 16 (C) | 17 (C) | 18 (C) | 19 (C) | 20 (C) | 21 (休) |
22 (休) | 23 (休) | 24 (C) | 25 (C) | 26 (C) | 27 (C) | 28 (休) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (休) | 2 (C) | 3 (C) | 4 (A) | 5 (C) | 6 (C) | 7 (A) |
8 (A) | 9 (C) | 10 (C) | 11 (C) | 12 (C) | 13 (C) | 14 (休) |
15 (休) | 16 (C) | 17 (C) | 18 (C) | 19 (C) | 20 (休) | 21 (休) |
22 (休) | 23 (A) | 24 (C) | 25 (C) | 26 (C) | 27 (C) | 28 (休) |
29 (休) | 30 (C) | 31 (C) |
Aダイヤ
時 | 分 | 時 | 分 |
---|---|---|---|
8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 15 | 05 15 30 45 |
9 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 50 55 | 16 | 00 15 30 45 |
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 45 55 | 17 | 00 10 25 40 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 18 | 00 15 45 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 19 | 00 15 30 45 |
13 | 05 20 35 50 | 20 | 00 30 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 00 |
Bダイヤ
時 | 分 | 時 | 分 |
---|---|---|---|
8 | 00 10 20 35 45 | 15 | 05 35 |
9 | 00 05 25 35 50 | 16 | 05 45 |
10 | 00 10 30 55 | 17 | 10 45 |
11 | 00 25 50 | 18 | 05 35 |
12 | 25 | 19 | 35 |
13 | 35 | 20 | 25 |
14 | 05 35 | 21 | 05 |
Cダイヤ
時 | 分 | 時 | 分 |
---|---|---|---|
8 | 10 35 | 15 | 05 35 |
9 | 00 25 50 | 16 | 05 45 |
10 | 10 55 | 17 | 10 45 |
11 | 25 50 | 18 | 05 35 |
12 | 25 | 19 | 35 |
13 | 35 | 20 | 25 |
14 | 05 35 | 21 | 05 |
Aダイヤ
時 | 分 | 時 | 分 |
---|---|---|---|
8 | 20 50 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
9 | 20 50 | 16 | 00 05 10 15 25 30 35 40 45 50 55 |
10 | 20 50 | 17 | 00 10 15 20 25 30 35 40 45 55 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 19 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 | 20 | 00 15 30 45 |
14 | 00 10 20 30 40 45 50 55 | 21 | 00 15 30 45 |
Bダイヤ
時 | 分 | 時 | 分 |
---|---|---|---|
8 | 50 | 15 | 20 50 |
9 | 40 | 16 | 20 |
10 | 05 50 | 17 | 00 30 55 |
11 | 15 40 | 18 | 20 50 |
12 | 10 | 19 | 20 50 |
13 | 20 50 | 20 | 40 |
14 | 20 50 | 21 | 30 |
Cダイヤ
時 | 分 | 時 | 分 |
---|---|---|---|
8 | 50 | 15 | 20 50 |
9 | 40 | 16 | 20 |
10 | 05 50 | 17 | 00 30 55 |
11 | 15 40 | 18 | 20 50 |
12 | 10 | 19 | 20 50 |
13 | 20 50 | 20 | 40 |
14 | 20 50 | 21 | 30 |
2025年4月20日
運行データ(2025年度)を掲載しました
2025年4月14日
本サービスを開始しました